<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>African Flightplans &#187; Communiqués</title>
	<atom:link href="http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2&#038;cat=227" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.africanflightplans.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bird strike sur le vol Jet4you 8J 573</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=806</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=806#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[1er septembre]]></category>
		<category><![CDATA[573]]></category>
		<category><![CDATA[8J]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[bird]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[ingestion]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[oiseau]]></category>
		<category><![CDATA[strike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Le vol Jet4you, 8J 573, reliant Barcelone à Casablanca mercredi 1er septembre n&#8217;a pu être opéré suite à l&#8217;ingestion d&#8217;oiseau (Bird strike), peu après le décollage, par l&#8217;un des réacteurs du Boeing 737-400. Suite à cet incident, le Commandant de bord a immédiatement pris la décision de remettre le cap sur l&#8217;aéroport de Barcelone avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you.gif" alt="" width="150" height="50" /></p>
<p>Le vol Jet4you, 8J 573, reliant Barcelone à Casablanca mercredi 1<sup>er</sup> septembre n&#8217;a pu être opéré suite à l&#8217;ingestion d&#8217;oiseau (Bird strike), peu après le décollage, par l&#8217;un des réacteurs du Boeing 737-400.</p>
<p><span id="more-806"></span></p>
<p>Suite à cet incident, le Commandant de bord a immédiatement pris la décision de remettre le cap sur l&#8217;aéroport de Barcelone avec un atterrissage dans des conditions normales, conformément aux procédures de sécurité des opérations aériennes de Jet4you.</p>
<p>L&#8217;ensemble des passagers a été débarqué de l&#8217;avion dans des conditions sereines et a reçu toute l&#8217;assistance nécessaire avec notamment un hébergement en pension complète à Barcelone. La compagnie Jet4you a programmé d&#8217;opérer un vol aujourd&#8217;hui 2 septembre pour transporter ses passagers vers Casablanca.</p>
<div>Casablanca, le 2 septembre 2010</div>
<p><em>Source: Communiqué de presse Jet4you.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2&amp;p=806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet4you fête ses agents de voyage !!! &#171;&#160;Tombola printemps&#187;&#160;</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=798</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=798#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 15:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Agences]]></category>
		<category><![CDATA[août 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Celerio]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Hold4you]]></category>
		<category><![CDATA[Holidays4you]]></category>
		<category><![CDATA[innovation Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[printemps]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Tombola]]></category>
		<category><![CDATA[Vip4you]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Jet4you poursuit sa politique d&#8217;accompagnement et encourage son Réseau d&#8217;Agences de Voyage Partenaires dans le cadre d&#8217;un concours de vente lancé du 1er avril 2010 au 31 juillet 2010. Ce concours a pour but d&#8217;encourager les efforts consentis par ledit Réseau d&#8217;Agences de Voyage Partenaires. Le gagnant, désigné par tirage au sort des 25 meilleurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you.gif" alt="" width="150" height="50" /></p>
<p>Jet4you poursuit sa politique d&#8217;accompagnement et encourage son Réseau d&#8217;Agences de Voyage Partenaires dans le cadre d&#8217;un concours de vente lancé du 1<sup>er</sup> avril 2010 au 31 juillet 2010. Ce concours a pour but d&#8217;encourager les efforts consentis par ledit Réseau d&#8217;Agences de Voyage Partenaires.</p>
<p><span id="more-798"></span>Le gagnant, désigné par tirage au sort des 25 meilleurs vendeurs, recevra ainsi le premier prix: <strong>une voiture citadine Suzuki Celerio</strong>.</p>
<p>Les 24 autres lots sont composés de plusieurs écrans plats 32 pouces et de bons d&#8217;achat.</p>
<p>A cette occasion, une présentation du concours et de ses résultats sera exposée en présence de monsieur Amine OULHAJ: Directeur de Distribution &amp; TO, madame Aida BAKKALI: Ancillary Revenue Project Manager et monsieur Ryad MEZZOUR: Directeur Général de Suzuki Maroc.</p>
<p>Seront également à l&#8217;ordre du jour certains des nouveaux produits de Jet4you, à savoir: <strong>Holidays4you, Vip4you et Hold4you</strong>.</p>
<p><span style="color: #00ff00;"><strong>Holidays4you: des séjours pour tous</strong></span></p>
<p>Le produit <strong>Holidays4you</strong>, offre d&#8217;hôtellerie dans 26 destinations européennes, a connu un succès considérable auprès de la clientèle marocaine en quête de séjours en Europe. Pour rappel, Holidays4you est exclusivement commercialisé par le Réseau d&#8217;Agences de Voyage Partenaires de Jet4you.</p>
<p>Holidays4you propose également des packages au départ de Casablanca, vers <strong>Paris, Barcelone</strong> et <strong>Venise</strong>, à des prix exceptionnels. Les packages incluent le vol + l&#8217;hôtel (3 ou 4*). Ces nouveaux produits sont une exclusivité de Jet4you, et placent l&#8217;Europe à portée des voyageurs marocains.</p>
<p><span style="color: #00ff00;"><strong>Vip4you: votre voyage sur mesure</strong></span></p>
<p>Jet4you innove encore et toujours pour faciliter la vie des passagers en allégeant les contraintes du voyage à travers son nouveau service sur mesure <strong>Vip4you</strong>:</p>
<ul>
<li>Un enregistrement prioritaire à l&#8217;aéroport</li>
<li>Une réservation gratuite de siège, quelle que soit la catégorie</li>
<li>2kg supplémentaires en bagage à main</li>
<li>Une place réservée pour votre bagage à main dans l&#8217;avion</li>
<li>Une boisson dès votre installation à bord</li>
</ul>
<p><span style="color: #00ff00;"><strong>Hold4you: Sécurisez votre tarif préféré</strong></span></p>
<p><strong>Hold4you </strong>vous permet de faire une réservation sur un billet donné et d&#8217;en geler le tarif pendant 48 heures.</p>
<p>Pour souscrire les services Vip4you et Hold4you, rendez-vous sur le site Internet <a href="http://www.jet4you.com" target="_blank">www.jet4you.com</a> ou encore en contactant le call center 0890 404 404 ou les agences de voyages partenaires.</p>
<p>Rappelons que Jet4you, <strong>1<sup>ère</sup> Compagnie low cost privée marocaine</strong>, appartient au Groupe <strong>TUI Travel PLC</strong> leader mondial du Tourisme ayant dans son portefeuille d&#8217;activité 7 compagnies aériennes et une flotte de 160 avions.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you_Suzuki.jpg" alt="" width="404" height="268" /></p>
<div>Casablanca, le 5 août 2010</div>
<p><em>Source: Communiqué de presse Jet4you.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2&amp;p=798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet4you, 86% de taux de remplissage pour le mois de juillet 2010</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=796</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=796#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[août 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[ponctualité]]></category>
		<category><![CDATA[remplissage]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Jet4you a enregistré, au mois de juillet 2010, un taux de remplissage de 86% sur l&#8217;ensemble de ses lignes. Pour sa part, le taux de ponctualité du réseau a été de 67%, avec une attente moyenne de 29 minutes concernant uniquement les vols ayant subi un retard. Ces retards sont consécutifs au mouvement de grève [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you.gif" alt="" width="150" height="50" /></p>
<p>Jet4you a enregistré, au mois de juillet 2010, un <strong>taux de remplissage</strong> de <strong>86%</strong> sur l&#8217;ensemble de ses lignes.</p>
<p><span id="more-796"></span>Pour sa part, <strong>le taux de ponctualité</strong> du réseau a été de <strong>67%</strong>, avec une attente moyenne de <strong>29 minutes</strong> concernant uniquement les vols ayant subi un retard. Ces retards sont consécutifs au mouvement de grève prolongé des services de la navigation aérienne française.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you_Pilote_Boeing_2.jpg" alt="" width="487" height="330" /></p>
<div>Casablanca, le 3 août 2010</div>
<p><em>Source: Communiqué de presse Jet4you.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2&amp;p=796</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet4you lance Vip4you</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=791</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=791#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Vip4you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Jet4you, 1ère compagnie low cost privée marocaine, lance un nouveau produit pour ses clients qui souhaitent voyager à petits prix mais avec de grands privilèges. Vip4you est une prestation exclusive permettant de: Réserver son siège dans l&#8217;avion Bénéficier d&#8217;un enregistrement prioritaire Disposer d&#8217;un emplacement réservé pour le bagage à main Augmenter le poids du bagage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you.gif" alt="" width="150" height="50" /></p>
<p><strong>Jet4you, 1<sup>ère</sup> compagnie low cost privée marocaine, lance un nouveau produit pour ses clients qui souhaitent voyager à petits prix mais avec de grands privilèges.</strong></p>
<p><span id="more-791"></span></p>
<p><strong>Vip4you</strong> est une prestation exclusive permettant de:</p>
<ul>
<li>Réserver son siège dans l&#8217;avion</li>
<li>Bénéficier d&#8217;un enregistrement prioritaire</li>
<li>Disposer d&#8217;un emplacement réservé pour le bagage à main</li>
<li>Augmenter le poids du bagage à main à 8kg au lieu de 6kg</li>
<li>Recevoir une boisson d&#8217;accueil dès votre arrivée à bord</li>
</ul>
<p>Cette prestation est disponible sur le site de la compagnie <a href="http://www.jet4you.com" target="_blank">www.jet4you.com</a>, au travers du call center ou dans le réseau d&#8217;agences partenaires.</p>
<p>Jet4you rappelle que, pour l&#8217;ensemble des cartes bleues marocaines, le système de réservation est automatique et instantané dans un système intégré et sécurisé de paiement. Ce nouveau système vient conforter et renforcer la position de leadership de Jet4you dans le paiement électronique au Maroc.</p>
<p>Jet4you, <strong>1<sup>ère</sup> compagnie low cost privée marocaine</strong>, appartient au <strong>Groupe TUI Travel PLC </strong>leader mondial du Tourisme ayant dans son portefeuille d&#8217;activité 7 compagnies aériennes et une flotte de 146 avions.</p>
<p>Jet4you dessert <strong>25 destinations</strong> au départ du Maroc vers la France, l&#8217;Italie, l&#8217;espagne, la Belgique et la Suisse, avec plus de <strong>100 fréquences hebdomadaires</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2&amp;p=791</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet4you, 1ère compagnie low-cost privée marocaine, lance la ligne Venise (Marco Polo) &#8211; Casablanca</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=784</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=784#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Marco]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Polo]]></category>
		<category><![CDATA[Venise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce jeudi 17 juin 2010 que s&#8217;est déroulé la conférence de presse à l&#8217;occasion de l&#8217;ouverture de la ligne Casablanca &#8211; Venise (Marco Polo). Des journalistes marocains accompagnés de l&#8217;équipe Jet4you ont pris part au voyage à bord d&#8217;un Boeing 737-800 Nouvelle Génération. A l&#8217;arrivée, un baptême d&#8217;eau fut organisé par l&#8217;aéroport suivi de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you.gif" alt="" width="150" height="50" /></p>
<p>C&#8217;est ce <strong>jeudi 17 juin 2010</strong> que s&#8217;est déroulé la conférence de presse à l&#8217;occasion de l&#8217;ouverture de la ligne <strong>Casablanca &#8211; Venise (Marco Polo)</strong>.</p>
<p><span id="more-784"></span></p>
<p>Des journalistes marocains accompagnés de l&#8217;équipe Jet4you ont pris part au voyage à bord d&#8217;un Boeing 737-800 Nouvelle Génération. A l&#8217;arrivée, un baptême d&#8217;eau fut organisé par l&#8217;aéroport suivi de la conférence de presse, qui s&#8217;est déroulée au sein de l&#8217;aéroport de Venise Marco Polo en présence d&#8217;une délégation marocaine et des autorités aéroportuaires italiennes.</p>
<p>A cette occasion, Karim Baina &#8211; Président du Directoire de Jet4you, a exposé à la presse italienne et marocaine l&#8217;importance de l&#8217;ouverture de cette troisième destination italienne ainsi que le potentiel réel existant pour les années à venir.</p>
<p>Pour sa part, M. Camillo Bozzolo, Directeur de Développement de l&#8217;aéroport de Venise s&#8217;est également félicité de l&#8217;aboutissement de cette ligne qui permettra de relier la capitale économique marocaine à la ville de Venise.</p>
<h2>Un tarif aller simple à partir de 29 € TTFC</h2>
<p>Pour le lancement de cette ligne, Jet4you a opté pour une tarification incitative à partir de <strong>29 €</strong> pour un aller simple, toutes taxes et frais compris (TTFC).</p>
<p>Ce tarif est disponible sur l&#8217;ensemble des vols Jet4you en nombre limité. Il correspond à la classe tarifaire la plus basse offerte aux passagers qui réservent leurs billets suffisamment à l&#8217;avance.</p>
<p>Les réservations peuvent s&#8217;effectuer sur le site Internet de la compagnie (<a href="http://www.jet4you.com" target="_blank"><strong>www.jet4you.com</strong></a>) ou auprès du centre d&#8217;appels au <strong>899 018 871</strong>.</p>
<h2>Une couverture de réseau élargie</h2>
<p>Avec l&#8217;ouverture de la ligne <strong>Venise (Marco polo) &#8211; Casablanca</strong>, Jet4you dessert à présent 3 villes sur l&#8217;Italie (Milan, Bologne et Venise). Ce sont désormais 25 destinations disponibles à partir du Maroc, vers la France, La Belgique, la Suisse et l&#8217;Espagne.</p>
<p>Avec 6 avions de type Boeing 737-400 et 737-800 Nouvelle Génération, Jet4you renforce ainsi sa position en tant que 1<sup>ère</sup> compagnie low-cost opérant sur l&#8217;aéroport de Casablanca Mohammed V avec <strong>100 fréquences hebdomadaires</strong>.</p>
<p>Rappelons que Jet4you, <strong>1<sup>ère</sup> compagnie low-cost privée marocaine</strong>, appartient au <strong>Groupe TUI Travel PLC </strong>leader mondial du Tourisme ayant dans son portefeuille d&#8217;activité 7 compagnies aériennes et une flotte de 160 avions.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Logo bapteme Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you_Bapteme_1.jpg" alt="" width="450" height="190" /></p>
<p style="text-align: left;">
<div>Casablanca, le 18 juin 2010</div>
<p><em>Source: Communiqué de presse Jet4you.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2&amp;p=784</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet4you, 84.4% de taux de remplissage pour le mois de mai 2010</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=778</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=778#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[mai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[ponctualité]]></category>
		<category><![CDATA[remplissage]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[Venise]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Jet4you a enregistré, au mois de mai 2010, un taux de remplissage de 84.4% sur l&#8217;ensemble de ses lignes. Pour sa part, le taux de ponctualité du réseau a été de 72%, avec une attente moyenne de 31 minutes concernant uniquement les vols ayant subi un retard. Il est à noter que le taux de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you.gif" alt="" width="150" height="50" /></p>
<p>Jet4you a enregistré, au mois de mai 2010, un <strong>taux de remplissage</strong> de <strong>84.4</strong>% sur l&#8217;ensemble de ses lignes.</p>
<p><span id="more-778"></span>Pour sa part, <strong>le taux de ponctualité</strong> du réseau a été de <strong>72%</strong>, avec une attente moyenne de <strong>31 minutes</strong> concernant uniquement les vols ayant subi un retard.</p>
<p>Il est à noter que le taux de ponctualité au départ de Casablanca a atteint <strong>78%</strong>.</p>
<p>Par ailleurs, et pour répondre à la demande supplémentaire de sa clientèle, Jet4you a <strong>augmenté la fréquence de ses vols</strong> sur plusieurs lignes pour la saison d&#8217;été, notamment pour les lignes Paris Orly, Bruxelles Sud Charleroi, Marseille et Bordeaux au départ de Casablanca.</p>
<p>Enfin, la nouvelle ligne <strong>Casablanca-Venise</strong> sera opérationnelle à partir du <strong>14 juin</strong> avec <strong>3</strong> fréquences par semaine.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Logo Jet4you pilote boeing" src="http://www.framas.net/Logos/Jet4you_Pilote_Boeing.jpg" alt="" width="371" height="253" /></p>
<div>Casablanca, le 2 juin 2010</div>
<p><em>Source: Communiqué de presse Jet4you.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2&amp;p=778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet4you lance la saison Hiver 2010/2011 et ouvre ses billets à la vente</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=775</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=775#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 22:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[billets]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[centre appels]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[saison]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Jet4you mettra en vente le lundi 31 mai, à 15h (GMT+1) les billets pour la saison Hiver 2010/2011, s&#8217;étalant du 1er novembre 2010 au 26 mars 2011. Ces vols seront commercialisés à travers : le site Internet de la compagnie www.jet4you.com son centre d&#8217;appels au 0899 190 043 Jet4you, 1ère compagnie low cost privée marocaine, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you.gif" alt="" width="150" height="50" /></p>
<p>Jet4you mettra en vente <strong>le lundi 31 mai,  à 15h (GMT+1)</strong> les billets pour la saison Hiver 2010/2011, s&#8217;étalant du <strong>1<sup>er</sup> novembre 2010</strong> au <strong>26 mars 2011</strong>.</p>
<p><span id="more-775"></span>Ces vols seront commercialisés à travers :</p>
<ul>
<li>le site Internet de la compagnie <a href="http://www.jet4you.com" target="_blank"><strong>www.jet4you.com</strong></a></li>
<li>son centre d&#8217;appels au <strong>0899 190 043</strong></li>
</ul>
<p>Jet4you, 1<sup>ère</sup> compagnie low cost privée marocaine, propose de nombreux billets pour le Maroc à partir de <strong>48 € l&#8217;aller simple</strong>, toutes taxes et tous frais compris.</p>
<p>Retrouvez toutes les destinations desservies par le réseau Jet4you sur <a href="http://www.jet4you.com" target="_blank">www.jet4you.com</a> et profitez des meilleures tarifs pour cette ouverture de la saison Hiver 2010/2011.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Logo Jet4you hiver 2010 2011" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you_Hiver_2010_2011.jpg" alt="" width="397" height="398" /></p>
<div>Casablanca, le 25 mai 2010</div>
<p><em>Source: Communiqué de presse Jet4you.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2&amp;p=775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise de l&#8217;activité aérienne au Maroc</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=772</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=772#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Agadir]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[cendres]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed V]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>
		<category><![CDATA[Tanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la réouverture de l&#8217;ensemble des aéroports du Royaume ce 12 mai 2010, Jet4you peut enfin opérer tous ses vols programmés pour cette journée vers la France, l&#8217;Italie, la Belgique et l&#8217;Espagne. Nous avons le plaisir d&#8217;informer nos passagers des mesures mises en place pour satisfaire leurs demandes de changements de billets: En contactant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you.gif" alt="" width="150" height="50" /></p>
<p>Suite à la réouverture de <span style="text-decoration: underline;">l&#8217;ensemble des aéroports</span> du Royaume ce <strong>12 mai 2010</strong>, Jet4you peut enfin opérer tous ses vols programmés pour cette journée vers la <strong>France</strong>, l&#8217;<strong>Italie</strong>, la <strong>Belgique </strong>et l&#8217;<strong>Espagne</strong>.</p>
<p><span id="more-772"></span>Nous avons le plaisir d&#8217;informer nos passagers des mesures mises en place pour satisfaire leurs demandes de changements de billets:</p>
<ul>
<li>En contactant le <strong>call center</strong> (des dispositions ont été prises pour gérer l&#8217;augmentation du flux d&#8217;appels et réduire ainsi le temps d&#8217;attente).</li>
<li>En renseignant le formulaire de changement de réservation gratuit, accessible via le <a href="http://www.jet4you.com/static/fr-FR/contact/modification_flight.html" target="_blank">flash info</a> de la page d&#8217;accueil du site <a href="http://www.jet4you.com" target="_blank"><strong>www.jet4you.com</strong></a>.</li>
</ul>
<p>En lien avec les tours opérateurs, agences de voyages marocaines et européennes, Jet4you a pu répondre au mieux aux attentes des clients face à cette situation exceptionnelle.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Call center Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you_CallCenter.jpg" alt="" width="235" height="379" /></p>
<div>Casablanca, le 12 mai 2010 &#8211; 12h GMT + 1</div>
<p><em>Source: Communiqué de presse Jet4you.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2&amp;p=772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perturbations du trafic</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=769</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=769#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Agadir]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[cendres]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed V]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>
		<category><![CDATA[Tanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=769</guid>
