<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>African Flightplans</title>
	<atom:link href="http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.africanflightplans.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 21:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jet4you lance Vip4you</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=791</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=791#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Vip4you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Jet4you, 1ère compagnie low cost privée marocaine, lance un nouveau produit pour ses clients qui souhaitent voyager à petits prix mais avec de grands privilèges. Vip4you est une prestation exclusive permettant de: Réserver son siège dans l&#8217;avion Bénéficier d&#8217;un enregistrement prioritaire Disposer d&#8217;un emplacement réservé pour le bagage à main Augmenter le poids du bagage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you.gif" alt="" width="150" height="50" /></p>
<p><strong>Jet4you, 1<sup>ère</sup> compagnie low cost privée marocaine, lance un nouveau produit pour ses clients qui souhaitent voyager à petits prix mais avec de grands privilèges.</strong></p>
<p><span id="more-791"></span></p>
<p><strong>Vip4you</strong> est une prestation exclusive permettant de:</p>
<ul>
<li>Réserver son siège dans l&#8217;avion</li>
<li>Bénéficier d&#8217;un enregistrement prioritaire</li>
<li>Disposer d&#8217;un emplacement réservé pour le bagage à main</li>
<li>Augmenter le poids du bagage à main à 8kg au lieu de 6kg</li>
<li>Recevoir une boisson d&#8217;accueil dès votre arrivée à bord</li>
</ul>
<p>Cette prestation est disponible sur le site de la compagnie <a href="http://www.jet4you.com" target="_blank">www.jet4you.com</a>, au travers du call center ou dans le réseau d&#8217;agences partenaires.</p>
<p>Jet4you rappelle que, pour l&#8217;ensemble des cartes bleues marocaines, le système de réservation est automatique et instantané dans un système intégré et sécurisé de paiement. Ce nouveau système vient conforter et renforcer la position de leadership de Jet4you dans le paiement électronique au Maroc.</p>
<p>Jet4you, <strong>1<sup>ère</sup> compagnie low cost privée marocaine</strong>, appartient au <strong>Groupe TUI Travel PLC </strong>leader mondial du Tourisme ayant dans son portefeuille d&#8217;activité 7 compagnies aériennes et une flotte de 146 avions.</p>
<p>Jet4you dessert <strong>25 destinations</strong> au départ du Maroc vers la France, l&#8217;Italie, l&#8217;espagne, la Belgique et la Suisse, avec plus de <strong>100 fréquences hebdomadaires</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2&amp;p=791</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet4you, 1ère compagnie low-cost privée marocaine, lance la ligne Venise (Marco Polo) &#8211; Casablanca</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=784</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=784#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Marco]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Polo]]></category>
		<category><![CDATA[Venise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce jeudi 17 juin 2010 que s&#8217;est déroulé la conférence de presse à l&#8217;occasion de l&#8217;ouverture de la ligne Casablanca &#8211; Venise (Marco Polo). Des journalistes marocains accompagnés de l&#8217;équipe Jet4you ont pris part au voyage à bord d&#8217;un Boeing 737-800 Nouvelle Génération. A l&#8217;arrivée, un baptême d&#8217;eau fut organisé par l&#8217;aéroport suivi de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you.gif" alt="" width="150" height="50" /></p>
<p>C&#8217;est ce <strong>jeudi 17 juin 2010</strong> que s&#8217;est déroulé la conférence de presse à l&#8217;occasion de l&#8217;ouverture de la ligne <strong>Casablanca &#8211; Venise (Marco Polo)</strong>.</p>
<p><span id="more-784"></span></p>
<p>Des journalistes marocains accompagnés de l&#8217;équipe Jet4you ont pris part au voyage à bord d&#8217;un Boeing 737-800 Nouvelle Génération. A l&#8217;arrivée, un baptême d&#8217;eau fut organisé par l&#8217;aéroport suivi de la conférence de presse, qui s&#8217;est déroulée au sein de l&#8217;aéroport de Venise Marco Polo en présence d&#8217;une délégation marocaine et des autorités aéroportuaires italiennes.</p>
<p>A cette occasion, Karim Baina &#8211; Président du Directoire de Jet4you, a exposé à la presse italienne et marocaine l&#8217;importance de l&#8217;ouverture de cette troisième destination italienne ainsi que le potentiel réel existant pour les années à venir.</p>
<p>Pour sa part, M. Camillo Bozzolo, Directeur de Développement de l&#8217;aéroport de Venise s&#8217;est également félicité de l&#8217;aboutissement de cette ligne qui permettra de relier la capitale économique marocaine à la ville de Venise.</p>
<h2>Un tarif aller simple à partir de 29 € TTFC</h2>
<p>Pour le lancement de cette ligne, Jet4you a opté pour une tarification incitative à partir de <strong>29 €</strong> pour un aller simple, toutes taxes et frais compris (TTFC).</p>
<p>Ce tarif est disponible sur l&#8217;ensemble des vols Jet4you en nombre limité. Il correspond à la classe tarifaire la plus basse offerte aux passagers qui réservent leurs billets suffisamment à l&#8217;avance.</p>
<p>Les réservations peuvent s&#8217;effectuer sur le site Internet de la compagnie (<a href="http://www.jet4you.com" target="_blank"><strong>www.jet4you.com</strong></a>) ou auprès du centre d&#8217;appels au <strong>899 018 871</strong>.</p>
<h2>Une couverture de réseau élargie</h2>
<p>Avec l&#8217;ouverture de la ligne <strong>Venise (Marco polo) &#8211; Casablanca</strong>, Jet4you dessert à présent 3 villes sur l&#8217;Italie (Milan, Bologne et Venise). Ce sont désormais 25 destinations disponibles à partir du Maroc, vers la France, La Belgique, la Suisse et l&#8217;Espagne.</p>
<p>Avec 6 avions de type Boeing 737-400 et 737-800 Nouvelle Génération, Jet4you renforce ainsi sa position en tant que 1<sup>ère</sup> compagnie low-cost opérant sur l&#8217;aéroport de Casablanca Mohammed V avec <strong>100 fréquences hebdomadaires</strong>.</p>
<p>Rappelons que Jet4you, <strong>1<sup>ère</sup> compagnie low-cost privée marocaine</strong>, appartient au <strong>Groupe TUI Travel PLC </strong>leader mondial du Tourisme ayant dans son portefeuille d&#8217;activité 7 compagnies aériennes et une flotte de 160 avions.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Logo bapteme Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you_Bapteme_1.jpg" alt="" width="450" height="190" /></p>
<p style="text-align: left;">
<div>Casablanca, le 18 juin 2010</div>
<p><em>Source: Communiqué de presse Jet4you.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2&amp;p=784</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet4you, 84.4% de taux de remplissage pour le mois de mai 2010</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=778</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=778#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[mai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[ponctualité]]></category>
		<category><![CDATA[remplissage]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[Venise]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Jet4you a enregistré, au mois de mai 2010, un taux de remplissage de 84.4% sur l&#8217;ensemble de ses lignes. Pour sa part, le taux de ponctualité du réseau a été de 72%, avec une attente moyenne de 31 minutes concernant uniquement les vols ayant subi un retard. Il est à noter que le taux de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you.gif" alt="" width="150" height="50" /></p>
<p>Jet4you a enregistré, au mois de mai 2010, un <strong>taux de remplissage</strong> de <strong>84.4</strong>% sur l&#8217;ensemble de ses lignes.</p>
<p><span id="more-778"></span>Pour sa part, <strong>le taux de ponctualité</strong> du réseau a été de <strong>72%</strong>, avec une attente moyenne de <strong>31 minutes</strong> concernant uniquement les vols ayant subi un retard.</p>
<p>Il est à noter que le taux de ponctualité au départ de Casablanca a atteint <strong>78%</strong>.</p>
<p>Par ailleurs, et pour répondre à la demande supplémentaire de sa clientèle, Jet4you a <strong>augmenté la fréquence de ses vols</strong> sur plusieurs lignes pour la saison d&#8217;été, notamment pour les lignes Paris Orly, Bruxelles Sud Charleroi, Marseille et Bordeaux au départ de Casablanca.</p>
<p>Enfin, la nouvelle ligne <strong>Casablanca-Venise</strong> sera opérationnelle à partir du <strong>14 juin</strong> avec <strong>3</strong> fréquences par semaine.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Logo Jet4you pilote boeing" src="http://www.framas.net/Logos/Jet4you_Pilote_Boeing.jpg" alt="" width="371" height="253" /></p>
<div>Casablanca, le 2 juin 2010</div>
<p><em>Source: Communiqué de presse Jet4you.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2&amp;p=778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet4you lance la saison Hiver 2010/2011 et ouvre ses billets à la vente</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=775</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=775#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 22:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[billets]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[centre appels]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[saison]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Jet4you mettra en vente le lundi 31 mai, à 15h (GMT+1) les billets pour la saison Hiver 2010/2011, s&#8217;étalant du 1er novembre 2010 au 26 mars 2011. Ces vols seront commercialisés à travers : le site Internet de la compagnie www.jet4you.com son centre d&#8217;appels au 0899 190 043 Jet4you, 1ère compagnie low cost privée marocaine, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you.gif" alt="" width="150" height="50" /></p>
<p>Jet4you mettra en vente <strong>le lundi 31 mai,  à 15h (GMT+1)</strong> les billets pour la saison Hiver 2010/2011, s&#8217;étalant du <strong>1<sup>er</sup> novembre 2010</strong> au <strong>26 mars 2011</strong>.</p>
<p><span id="more-775"></span>Ces vols seront commercialisés à travers :</p>
<ul>
<li>le site Internet de la compagnie <a href="http://www.jet4you.com" target="_blank"><strong>www.jet4you.com</strong></a></li>
<li>son centre d&#8217;appels au <strong>0899 190 043</strong></li>
</ul>
<p>Jet4you, 1<sup>ère</sup> compagnie low cost privée marocaine, propose de nombreux billets pour le Maroc à partir de <strong>48 € l&#8217;aller simple</strong>, toutes taxes et tous frais compris.</p>
<p>Retrouvez toutes les destinations desservies par le réseau Jet4you sur <a href="http://www.jet4you.com" target="_blank">www.jet4you.com</a> et profitez des meilleures tarifs pour cette ouverture de la saison Hiver 2010/2011.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Logo Jet4you hiver 2010 2011" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you_Hiver_2010_2011.jpg" alt="" width="397" height="398" /></p>
<div>Casablanca, le 25 mai 2010</div>
<p><em>Source: Communiqué de presse Jet4you.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2&amp;p=775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise de l&#8217;activité aérienne au Maroc</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=772</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=772#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Agadir]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[cendres]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed V]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>
		<category><![CDATA[Tanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la réouverture de l&#8217;ensemble des aéroports du Royaume ce 12 mai 2010, Jet4you peut enfin opérer tous ses vols programmés pour cette journée vers la France, l&#8217;Italie, la Belgique et l&#8217;Espagne. Nous avons le plaisir d&#8217;informer nos passagers des mesures mises en place pour satisfaire leurs demandes de changements de billets: En contactant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you.gif" alt="" width="150" height="50" /></p>
<p>Suite à la réouverture de <span style="text-decoration: underline;">l&#8217;ensemble des aéroports</span> du Royaume ce <strong>12 mai 2010</strong>, Jet4you peut enfin opérer tous ses vols programmés pour cette journée vers la <strong>France</strong>, l&#8217;<strong>Italie</strong>, la <strong>Belgique </strong>et l&#8217;<strong>Espagne</strong>.</p>
<p><span id="more-772"></span>Nous avons le plaisir d&#8217;informer nos passagers des mesures mises en place pour satisfaire leurs demandes de changements de billets:</p>
<ul>
<li>En contactant le <strong>call center</strong> (des dispositions ont été prises pour gérer l&#8217;augmentation du flux d&#8217;appels et réduire ainsi le temps d&#8217;attente).</li>
<li>En renseignant le formulaire de changement de réservation gratuit, accessible via le <a href="http://www.jet4you.com/static/fr-FR/contact/modification_flight.html" target="_blank">flash info</a> de la page d&#8217;accueil du site <a href="http://www.jet4you.com" target="_blank"><strong>www.jet4you.com</strong></a>.</li>
</ul>
<p>En lien avec les tours opérateurs, agences de voyages marocaines et européennes, Jet4you a pu répondre au mieux aux attentes des clients face à cette situation exceptionnelle.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Call center Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you_CallCenter.jpg" alt="" width="235" height="379" /></p>
<div>Casablanca, le 12 mai 2010 &#8211; 12h GMT + 1</div>
<p><em>Source: Communiqué de presse Jet4you.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2&amp;p=772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perturbations du trafic</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=769</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=769#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Agadir]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[cendres]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed V]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>
		<category><![CDATA[Tanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[En raison de la fermeture des aéroports de Casablanca, d&#8217;Agadir et de Tanger, suite à la présence de nuages de cendres provenant de l&#8217;éruption volcanique en Islande, la compagnie Jet4you est contrainte d&#8217;annuler certains de ses vols. Pour suivre en temps réel l&#8217;évolution du trafic de Jet4you, rendez-vous sur notre site: www.jet4you.com Rubrique flash info [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you.gif" alt="" width="150" height="50" /></p>
<p>En raison de la fermeture des aéroports de <strong>Casablanca</strong>, d&#8217;<strong>Agadir</strong> et de <strong>Tanger</strong>, suite à la présence de nuages de cendres provenant de l&#8217;éruption volcanique en Islande, la compagnie Jet4you est contrainte d&#8217;annuler certains de ses vols.</p>
<p><span id="more-769"></span>Pour suivre en temps réel l&#8217;évolution du trafic de Jet4you, rendez-vous sur notre site:</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.jet4you.com" target="_blank">www.jet4you.com</a></strong></p>
<p style="text-align: center;">Rubrique flash info</p>
<p>Nous invitons les passagers à effectuer leur changement de réservation soit sur:</p>
<ul>
<li>Le site <a href="http://www.jet4you.com" target="_blank">www.jet4you.com</a>, en cliquant sur le lien du Flash info (<a href="http://www.jet4you.com/static/fr-FR/contact/modification_flight.html" target="_blank">formulaire à remplir</a>)</li>
<li>Ou en appelant notre call center:</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Call center Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you_CallCenter.jpg" alt="" width="235" height="379" /></p>
<p>Nous vous remercions pour votre compréhension et regrettons le désagrément causé par ce cas de force majeur, indépendant de notre volonté.</p>
<p>L&#8217;équipe Jet4you</p>
<div>Casablanca, le 11 mai 2010 &#8211; 17h GMT + 1</div>
<p><em>Source: Communiqué de presse Jet4you.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2&amp;p=769</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermeture de l&#8217;aéroport Casablanca Mohamed V</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=765</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=765#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[cendres]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed V]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[En raison de la fermeture de l&#8217;aéroport de Casablanca Mohamed V, suite à la présence de nuages de cendres provenant de l&#8217;éruption volcanique en Islande, la compagnie Jet4you est contrainte d&#8217;annuler les vols suivants: 11 mai 2010: 8J532 Casablanca &#8211; Charleroi 8J533 Charleroi &#8211; Casablanca 8J528 Casablanca &#8211; Toulouse 8J529 Toulouse &#8211; Casablanca 8J514 Casablanca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you.gif" alt="" width="150" height="50" /></p>
<p>En raison de la fermeture de l&#8217;aéroport de Casablanca Mohamed V, suite à la présence de nuages de cendres provenant de l&#8217;éruption volcanique en Islande, la compagnie Jet4you est contrainte d&#8217;annuler les vols suivants:</p>
<p><span id="more-765"></span><span style="text-decoration: underline;"><strong>11 mai 2010:</strong></span></p>
<ul>
<li>8J532 Casablanca &#8211; Charleroi</li>
<li>8J533 Charleroi &#8211; Casablanca</li>
<li>8J528 Casablanca &#8211; Toulouse</li>
<li>8J529 Toulouse &#8211; Casablanca</li>
<li>8J514 Casablanca &#8211; Paris Orly</li>
<li>8J525 Paris Orly &#8211; Casablanca</li>
</ul>
<p>Nous invitons les passagers à effectuer leur changement de réservation auprès de notre <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;"><strong>call center</strong></span></span> aux numéros suivants:</p>
<p>Depuis le Maroc: <strong>0802 044 044</strong></p>
<p>Depuis la Belgique: <strong>090 388 945</strong></p>
<p>Depuis la France: <strong>0899 190 043</strong></p>
<p>Nous vous remercions pour votre compréhension et regrettons le désagrément causé par ce cas de force majeur, indépendant de notre volonté.</p>
<div>Casablanca, le 11 mai 2010.</div>
<p><em>Source: Communiqué de presse Jet4you.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2&amp;p=765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuage de cendres dans le ciel européen &amp; annulation des vols</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=763</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=763#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[arietis]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[cendres]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[image advisor]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[En raison de la fermeture de la majorité des aéroports européens, la compagnie Jet4you, à l&#8217;instar des autres compagnies aériennes, a été contrainte depuis le 16 avril d&#8217;annuler certains vols à destination et au départ de ces villes. Pour faire face à cette situation exceptionnelle, qui a un caractère de force majeure, due au nuage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you.gif" alt="" width="150" height="50" /></p>
<p>En raison de la fermeture de la majorité des aéroports européens, la compagnie Jet4you, à l&#8217;instar des autres compagnies aériennes, a été contrainte depuis le 16 avril d&#8217;annuler certains vols à destination et au départ de ces villes.</p>
<p><span id="more-763"></span>Pour faire face à cette situation exceptionnelle, qui a un caractère de force majeure, due au nuage de cendres occupant le ciel aérien européen, Jet4you a immédiatement procédé au renforcement:</p>
<ul>
<li>Un triplement des équipes du call-center, (le volume d&#8217;appels a été multiplié par 20 en comparaison avec une période normale), afin de gérer la situation dans les meilleures conditions et tenir les passagers informés des dispositions concernant leurs vols respectifs.</li>
<li>Des équipes dédiées aux aéroports de Casablanca, Oujda, Agadir et Marrakech, pour assister au mieux les passagers.</li>
</ul>
<p>Avec l&#8217;ouverture provisoire des aéroports du sud de la France, Jet4you a mise en place une navette aérienne dans la nuit du 18 avril au départ de Marrakech pour rapatrier les clients des Tours Opérateurs vers Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes.</p>
<p>Dès l&#8217;ouverture des aéroports européens, Jet4you programmera des vols supplémentaires pour satisfaire au mieux sa clientèle.</p>
<p>La compagnie Jet4you éditera des bulletins d&#8217;informations au fur et à mesure de l&#8217;évolution de la situation.</p>
<p>Nous invitons les passagers de ne pas se rendre aux aéroports avant d&#8217;avoir consulté la rubrique &#8216;Communiqués&#8217; sur notre site <a href="www.jet4you.com" target="_blank">www.jet4you.com</a>. Celle-ci contient toute l&#8217;information actualisée sur nos vols.</p>
<p>Contact Call-Center:</p>
<p>Maroc: 0802 044 044</p>
<p>France: 0899 190 043</p>
<p>Italie: 899 018 871</p>
<p>Suisse: 0900 000 412</p>
<p>Belgique: 090 388 945</p>
<p>Espagne: 807 260 010</p>
<p>Contact presse:</p>
<p>Arietis, The Image Advisor 0522 26 02 49 / 0522 46 61 50</p>
<p><a title="contact@arietis.com" href="contact@arietis.com">contact@arietis.com</a></p>
<div>Casablanca, le 19 avril 2010.</div>
<p><em>Source: Communiqué de presse Jet4you.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africanflightplans.com/?feed=rss2&amp;p=763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet4you, 83% de taux de remplissage</title>
		<link>http://www.africanflightplans.com/?p=761</link>
		<comments>http://www.africanflightplans.com/?p=761#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africanflightplans.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Jet4you a atteint, au mois de mars 2010, un taux de remplissage de ses vols de 83% sur l&#8217;ensemble de ses lignes. Le taux de ponctualité a été de 73% avec une attente de 19 minutes pour les vols retardés générés par la congestion au niveau des aéroports de Casablanca et de Paris orly. Casablanca, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" title="Logo Jet4you" src="http://www.africanflightplans.com/Logos/Jet4you.gif" alt="" width="150" height="50" /></p>
<p><span style="font-size: x-small;"> </span></p>
<p>Jet4you a atteint, au mois de mars 2010, un <strong>taux de remplissage</strong> de ses vols de <strong>83%</strong> sur l&#8217;ensemble de ses lignes.</p>
